

| Brand | Optima vue-ID Focus EDOF | |
|---|---|---|
| Material | Hydrophobic Foldable, Refractive Index: 1.4902 | |
| Models | HFS EDOF 6130 | HFS EDOF 6125 |
| Optic Size | 6.00 mm | 6.00 mm |
| Haptic Size | 13.00 mm | 12.50 mm |
| Haptic Design | Single Haptic | |
| Optic | BioConvex, Posterior EDOF Aspheric Surface | |
| Edge Design | Continuous 360 degree Square edge | |
| AC Depth | 5.25 mm | |
| Incision Size | Semi loaded 2.40mm & 2.60mm, Preloaded – 2.40mm | |
| Diopter Range | 0.0 D to +30.0 D (Increments 0.50 D) | |
| Refractive Index | 1.4902 | |
| IOL Plane | 0.0 D Refractive with +3.00 D add +3.25 D Additional Power |
|
| A Constant | UltraSound | Optical Biometry |
| Nominal | 118.4 | 118.7 |
| Haigis | a0 – 1.65 | 1.78 |
| Haigis | a1 – 0.40 | 0.40 |
| Haigis | a2 – 0.10 | 0.10 |
| HofferQ | pACD – 5.32 | 5.43 |
| Holl. | 1 Const SF – 1.57 | 1.67 |
| Barrett LF | 1.73 | 1.73 |
| SRK/T | A – 118.4 | 118.7 |
| SRK II | A – 118.6 | 118.9 |
| Clear / Yellow | Clear Lens | |









