
MCS 503

| Optic Diameter | 5.00 mm | |
| Overall Diameter | 12.50 mm | |
| Optic Design | Spherical Biconvex | |
| Haptic Design | “C” Design with step Vault | |
| Dialing Holes | Nil | |
| Suggested A. Constant | 118.4 | |
| Refractive Index | 1.4915 | |
| Nominal | A | 118.4 |
| Haigis | a0 | 0.779 |
| Haigis | a1 | 0.400 |
| Haigis | a2 | 0.100 |
| HofferQ | pACD | 5.01 |
| Holl. | 1 Const sf | 1.23 |
| SRK/T | A | 118.2 |
| SRK II | A | 118.4 |
MCS 524

| Optic Diameter | 5.25 mm | |
| Overall Diameter | 12.00 mm | |
| Optic Design | Spherical Biconvex | |
| Haptic Design | “C” Design with step Vault | |
| Dialing Holes | Nil | |
| Suggested A. Constant | 118.4 | |
| Refractive Index | 1.4915 | |
| Nominal | A | 118.4 |
| Haigis | a0 | 0.779 |
| Haigis | a1 | 0.400 |
| Haigis | a2 | 0.100 |
| HofferQ | pACD | 5.01 |
| Holl. | 1 Const sf | 1.23 |
| SRK/T | A | 118.2 |
| SRK II | A | 118.4 |
MCS 553

| Optic Diameter | 5.50 mm | |
| Overall Diameter | 12.50 mm | |
| Optic Design | Spherical Biconvex | |
| Haptic Design | “C” Design with step Vault | |
| Dialing Holes | Nil | |
| Suggested A. Constant | 118.4 | |
| Refractive Index | 1.4915 | |
| Nominal | A | 118.4 |
| Haigis | a0 | 0.779 |
| Haigis | a1 | 0.400 |
| Haigis | a2 | 0.100 |
| HofferQ | pACD | 5.01 |
| Holl. | 1 Const sf | 1.23 |
| SRK/T | A | 118.2 |
| SRK II | A | 118.4 |
MCS 603 H

| Optic Diameter | 6.00 mm | |
| Overall Diameter | 12.50 mm | |
| Optic Design | Spherical Biconvex | |
| Haptic Design | “C” Design with step Vault | |
| Dialing Holes | Two | |
| Suggested A. Constant | 118.2 | |
| Refractive Index | 1.4915 | |
| Nominal | A | 118.2 |
| Haigis | a0 | 0.673 |
| Haigis | a1 | 0.400 |
| Haigis | a2 | 0.100 |
| HofferQ | pACD | 4.91 |
| Holl. | 1 Const sf | 1.12 |
| SRK/T | A | 118.04 |
| SRK II | A | 118.2 |
MCS 602 H

| Optic Diameter | 6.00 mm | |
| Overall Diameter | 13.00 mm | |
| Optic Design | Spherical Biconvex | |
| Haptic Design | “C” Design with step Vault | |
| Dialing Holes | Two | |
| Suggested A. Constant | 118.2 | |
| Refractive Index | 1.4915 | |
| Nominal | A | 118.2 |
| Haigis | a0 | 0.673 |
| Haigis | a1 | 0.400 |
| Haigis | a2 | 0.100 |
| HofferQ | pACD | 4.91 |
| Holl. | 1 Const sf | 1.12 |
| SRK/T | A | 118.04 |
| SRK II | A | 118.2 |
MCS 652 H

| Optic Diameter | 6.50 mm | |
| Overall Diameter | 13.50 mm | |
| Optic Design | Spherical Biconvex | |
| Haptic Design | “C” Design with step Vault | |
| Dialing Holes | Two | |
| Suggested A. Constant | 118.2 | |
| Refractive Index | 1.4915 | |
| Nominal | A | 118.2 |
| Haigis | a0 | 0.673 |
| Haigis | a1 | 0.400 |
| Haigis | a2 | 0.100 |
| HofferQ | pACD | 4.91 |
| Holl. | 1 Const sf | 1.12 |
| SRK/T | A | 118.04 |
| SRK II | A | 118.2 |
OSF 651

| Optic Diameter | 6.50 mm | |
| Overall Diameter | 13.50 mm | |
| Optic Design | Spherical Biconvex | |
| Haptic Design | “C” Design with step Vault | |
| Dialing Holes | Nil | |
| Suggested A. Constant | 118.2 | |
| Refractive Index | 1.4915 | |
| Nominal | A | 118.2 |
| Haigis | a0 | 0.673 |
| Haigis | a1 | 0.400 |
| Haigis | a2 | 0.100 |
| HofferQ | pACD | 4.91 |
| Holl. | 1 Const sf | 1.12 |
| SRK/T | A | 118.04 |
| SRK II | A | 118.2 |
SMS 603 (Anterior Chamber IOL)

| Optic Diameter | 6.00 mm | |
| Overall Diameter | 12.50 mm | |
| Optic Design | Spherical Biconvex | |
| Haptic Design | “S” Design with step Vault | |
| Dialing Holes | Nil | |
| Suggested A. Constant | 115.3 | |
| Refractive Index | 1.4915 | |
| Nominal | A | 115.3 |
| Haigis | a0 | -0.862 |
| Haigis | a1 | 0.400 |
| Haigis | a2 | 0.100 |
| HofferQ | pACD | 3.42 |
| Holl. | 1 Const sf | -0.36 |
| SRK/T | A | 115.72 |
| SRK II | A | 115.30 |
Optima - Iris Claw Intraocular Lens
MIC 4080/4272

| Optic Design | 4.0 mm X 8.0 mm / 4.25 mm X 7.25mm | |
| Optic Size | Convex/ Concave | |
| Haptic Design | Spherical | |
| A.Constant/AC Depth | 117.2/2.95 | |
| Refractive Index | 1.4915 | |
| Nominal | A | 115.3 |
| Haigis | a0 | -0.862 |
| Haigis | a1 | 0.400 |
| Haigis | a2 | 0.100 |
| HofferQ | pACD | 3.42 |
| Holl. | 1 Const sf | -0.36 |
| SRK/T | A | 115.72 |
| SRK II | A | 115.30 |
MIC 5580/5590

| Optic Design | 5.50 mm X 8.0 mm / 5.50 mm X 9.0 mm | |
| Optic Size | Convex/ Concave | |
| Haptic Design | Spherical | |
| A.Constant/AC Depth | 117.2/2.95 | |
| Refractive Index | 1.4915 | |
| Nominal | A | 115.3 |
| Haigis | a0 | -0.862 |
| Haigis | a1 | 0.400 |
| Haigis | a2 | 0.100 |
| HofferQ | pACD | 3.42 |
| Holl. | 1 Const sf | -0.36 |
| SRK/T | A | 115.72 |
| SRK II | A | 115.30 |





